中国民营企业500强榜单公布,杭州41家上榜,全国城市第一!我会多家企业入榜!
9月7日,全国工商联正式公布“2022中国民营企业500强”榜单(根据2021年度数据评出,下同),杭州41家企业上榜。杭州上榜“中国民营企业500强”的企业数再次名列全国城市第一、全省第一,已连续20年蝉联全国城市第一、全省第一。
杭州41家企业上榜
进入“2022中国民营企业500强”的营业收入总额门槛由上一年度的235.01亿元提高到263.67亿元,杭州有41家企业进入“2022中国民营企业500强”行列,上榜企业数比去年增加5家,占全国的8.20%,占浙江省(107家)的38.32%。
杭州上榜“中国民营企业500强”的企业数再次名列全国城市第一、全省第一,已连续20年蝉联全国城市第一、全省第一。我会荣盛控股、恒逸集团、传化集团、网易、富冶集团、巨星控股集团、富通集团、娃哈哈、新华三、东南网架集团、西子联合、华东医药、大华、华立集团、富春江通信、兴惠化纤、胜达集团、建华集团、万事利集团19家会员企业进入榜单!
杭州市进入“2022中国民营企业500强”企业名单
序号 | 企业名称 | 所属区县 | 全国排序 |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 余杭区 | 2 |
2 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 萧山区 | 10 |
3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 滨江区 | 12 |
4 | 浙江恒逸集团有限公司 | 萧山区 | 17 |
5 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 西湖区 | 35 |
6 | 万向集团公司 | 萧山区 | 45 |
7 | 传化集团有限公司 | 萧山区 | 51 |
8 | 中天控股集团有限公司 | 上城区 | 59 |
9 | 网易(杭州)网络有限公司 | 滨江区 | 94 |
10 | 杭州锦江集团有限公司 | 临安区 | 107 |
11 | 浙江富冶集团有限公司 | 富阳区 | 111 |
12 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 上城区 | 125 |
13 | 巨星控股集团有限公司 | 上城区 | 138 |
14 | 富通集团有限公司 | 富阳区 | 169 |
15 | 广厦控股集团有限公司 | 西湖区 | 174 |
16 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 上城区 | 191 |
17 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 西湖区 | 232 |
18 | 新华三信息技术有限公司 | 滨江区 | 247 |
19 | 浙江东南网架集团有限公司 | 萧山区 | 251 |
20 | 金田阳光投资集团有限公司 | 上城区 | 254 |
21 | 杭州东恒石油有限公司 | 拱墅区 | 284 |
22 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 上城区 | 303 |
23 | 西子联合控股有限公司 | 上城区 | 325 |
24 | 华东医药股份有限公司 | 拱墅区 | 326 |
25 | 海外海集团有限公司 | 拱墅区 | 333 |
26 | 浙江大华技术股份有限公司 | 滨江区 | 351 |
27 | 浙江中南建设集团有限公司 | 滨江区 | 353 |
28 | 华立集团股份有限公司 | 余杭区 | 370 |
29 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 富阳区 | 386 |
30 | 中通快递集团 | 桐庐县 | 397 |
31 | 浙江协和集团有限公司 | 萧山区 | 400 |
32 | 农夫山泉股份有限公司 | 西湖区 | 412 |
33 | 兴惠化纤集团有限公司 | 萧山区 | 416 |
34 | 泰地控股集团有限公司 | 拱墅区 | 423 |
35 | 胜达集团有限公司 | 萧山区 | 434 |
36 | 浙江建华集团有限公司 | 拱墅区 | 457 |
37 | 西子国际控股有限公司 | 临平区 | 460 |
38 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 萧山区 | 466 |
39 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 滨江区 | 469 |
40 | 万事利集团有限公司 | 上城区 | 472 |
41 | 浙江宝利德股份有限公司 | 西湖区 | 473 |
同时,全国工商联还发布了“2022中国民营企业制造业500强”名单,入围门槛达125.72亿元;“2022中国民营企业服务业100强”名单,入围门槛达301.16亿元。杭州有27家企业进入“2022中国民营企业制造业500强”行列,占全国的5.40%,占浙江省(94家)的28.72%;有11家企业进入“2022中国民营企业服务业100强”行列,占全国的11.00%,占浙江省(16家)的68.75%
杭州市进入“2022中国民营企业制造业500强”企业名单
序号 | 企业名称 | 地区 | 全国排序 |
1 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 萧山区 | 5 |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 滨江区 | 7 |
3 | 浙江恒逸集团有限公司 | 萧山区 | 11 |
4 | 万向集团公司 | 萧山区 | 26 |
5 | 杭州锦江集团有限公司 | 临安区 | 60 |
6 | 浙江富冶集团有限公司 | 富阳区 | 62 |
7 | 巨星控股集团有限公司 | 上城区 | 81 |
8 | 富通集团有限公司 | 富阳区 | 102 |
9 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 上城区 | 116 |
10 | 新华三信息技术有限公司 | 滨江区 | 156 |
11 | 浙江东南网架集团有限公司 | 萧山区 | 160 |
12 | 西子联合控股有限公司 | 上城区 | 206 |
13 | 华东医药股份有限公司 | 拱墅区 | 207 |
14 | 华立集团股份有限公司 | 余杭区 | 233 |
15 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 富阳区 | 241 |
16 | 浙江协和集团有限公司 | 萧山区 | 247 |
17 | 农夫山泉股份有限公司 | 西湖区 | 253 |
18 | 兴惠化纤集团有限公司 | 萧山区 | 256 |
19 | 胜达集团有限公司 | 萧山区 | 267 |
20 | 西子国际控股有限公司 | 临平区 | 283 |
21 | 万事利集团有限公司 | 上城区 | 289 |
22 | 回音必集团有限公司 | 上城区 | 326 |
23 | 顾家集团有限公司 | 钱塘区 | 328 |
24 | 柳桥集团有限公司 | 萧山区 | 348 |
25 | 浙江航民实业集团有限公司 | 萧山区 | 442 |
26 | 浙江正凯集团有限公司 | 萧山区 | 481 |
27 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 临安区 | 490 |
我会荣盛控股、恒逸集团、富冶集团、巨星控股集团、富通集团、娃哈哈、新华三、东南网架集团、西子联合、华东医药、华立集团、富春江通信、兴惠化纤、胜达集团、万事利集团、柳桥集团、航民实业集团、正凯集团、福斯特19家会员企业进入制造业500强榜单!
杭州市进入“2022中国民营企业服务业100强”企业名单
序号 | 企业名称 | 地区 | 全国排序 |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 余杭区 | 2 |
2 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 西湖区 | 12 |
3 | 传化集团有限公司 | 萧山区 | 18 |
4 | 网易(杭州)网络有限公司 | 滨江区 | 33 |
5 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 上城区 | 38 |
6 | 金田阳光投资集团有限公司 | 上城区 | 65 |
7 | 杭州东恒石油有限公司 | 拱墅区 | 72 |
8 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 上城区 | 81 |
9 | 海外海集团有限公司 | 拱墅区 | 85 |
10 | 浙江大华技术股份有限公司 | 滨江区 | 90 |
11 | 中通快递集团 | 桐庐县 | 98 |
我会传化集团、网易、大华3家会员企业进入服务业100强榜单!
综合分析
全国工商联于今年4月底启动上规模民营企业调研工作。依照往年惯例,本次调研采取企业自愿申报的原则,杭州全市共有318家2021年度营业收入总额超过(含)5亿元人民币的民营企业参加调研。其中:超过10亿元的199家,超过50亿元的86家,超过100亿元的64家,超过150亿元的48家,超过500亿元的16家,超过1000亿元的8家。
杭州“2022中国民营企业500强”的区域分布为:萧山区9家、上城区8家、滨江区6家、拱墅区5家、西湖区5家、富阳区3家、余杭区2家、临平区1家、临安区1家、桐庐县1家。
杭州“2022中国民营企业500强”吸纳就业人数位列前10位的企业是:浙江吉利控股集团有限公司(128928人)、广厦控股集团有限公司(111568人)、阿里巴巴(中国)有限公司 (70000人)、巨星控股集团有限公司(37380人)、万向集团公司(35147人)、网易(杭州)网络有限公司(32064人)、浙江国泰建设集团有限公司(27162人)、开元旅业集团有限公司(26190人)、浙江中南建设集团有限公司(25800人)、蚂蚁科技集团股份有限公司(23912人)。
榜单及数据分析来源杭州市工商业联合会